
Prefeitura de Esperantina homologa resultado final do Auxílio Universitário 2026.2

A Prefeitura de Esperantina (PI) homologou e divulgou, nessa segunda-feira (3), o resultado final do Processo Seletivo do Programa Auxílio Universitário referente ao semestre letivo 2026.2. A homologação foi oficializada por meio do Edital nº 5/2026, publicado no Diário Oficial dos Municípios [lista no final do texto].
O programa é destinado a estudantes do ensino superior residentes em Esperantina que precisam se deslocar diariamente para instituições de ensino localizadas em municípios situados em um raio de até 80 quilômetros da cidade, como Piripiri. O objetivo é contribuir com os custos de transporte e permanência dos universitários durante o período letivo.
De acordo com o resultado homologado, 70 estudantes foram classificados e contemplados pelo programa. Outros 18 candidatos não atenderam aos critérios estabelecidos no edital e, por isso, não foram habilitados para receber o benefício.
Os universitários aprovados terão direito a um auxílio financeiro mensal de R$ 400, conforme as regras previstas no processo seletivo. O benefício busca oferecer suporte aos estudantes que enfrentam despesas com deslocamento para frequentar as aulas em instituições de ensino superior da região.
No edital de homologação, a Secretaria Municipal de Administração informa que todas as etapas previstas no Edital de Abertura do Programa Auxílio Universitário para o semestre 2026.2 foram concluídas, oficializando a relação definitiva dos estudantes contemplados.
VEJA OS NOMES DOS CLASSIFICADOS E DESCLASSIFICADOS:
| Nº | Nome completo | Situação |
| 1 | ADRIEL SANTIAGO SILVA | CLASSIFICADO |
| 2 | ALBECI ALVES ABREU JUNIOR | CLASSIFICADO |
| 3 | ANA CLARA CARVALHO SILVA | CLASSIFICADO |
| 4 | ANA CLARA CASTRO CORREIA DA SILVA | CLASSIFICADO |
| 5 | ANA CLARA SILVA GONÇALVES | CLASSIFICADO |
| 6 | ANA FRANCISCA DE JESUS LIMA | CLASSIFICADO |
| 7 | ANDERSON DE SOUSA ANDRADE | CLASSIFICADO |
| 8 | ANNA LÍVIA AGUIAR PONTES | CLASSIFICADO |
| 9 | BRYSA MARIA PEREIRA DOS SANTOS | CLASSIFICADO |
| 10 | CLARA MARIA DE SOUSA ALMEIDA | CLASSIFICADO |
| 11 | CRISNARA COSTA CAVALEIRO | CLASSIFICADO |
| 12 | DANILO MARQUES MORAES | CLASSIFICADO |
| 13 | DAYSON WENDELL CARVALHO DA SILVA | CLASSIFICADO |
| 14 | DENILSON NUNES ALVES | CLASSIFICADO |
| 15 | DIEGO LUGANO RESENDE SAMPAIO | CLASSIFICADO |
| 16 | EHMYLE MOREIRA DE SOUSA | CLASSIFICADO |
| 17 | EMANUELE CRISTINA LOPES CARVALHO | CLASSIFICADO |
| 18 | EMYLLY RAYANNE PESSOA SANTOS | CLASSIFICADO |
| 19 | ERICA LAVINE PAIVA BRITO | CLASSIFICADO |
| 20 | ERICA PABLIANE ALBUQUERQUE SILVA | CLASSIFICADO |
| 21 | EVILA MARIA SANTOS PEREIRA | CLASSIFICADO |
| 22 | FRANCISCA MARA CASTRO HONORATO | CLASSIFICADO |
| 23 | FRANCISCO MATHEUS PIRES NASCIMENTO | CLASSIFICADO |
| 24 | GEOVANA AMORIM SIQUEIRA | CLASSIFICADO |
| 25 | GLÓRIA MARIA REZENDE BARBOSA | CLASSIFICADO |
| 26 | GUSTAVO CARVALHO SIQUEIRA | CLASSIFICADO |
| 27 | HELUDA CRISTINA SAMPAIO OLIVEIRA | CLASSIFICADO |
| 28 | JAMYLE FARIAS CARDOSO DE ARAÚJO | CLASSIFICADO |
| 29 | JOSÉ AMORIM NUNES JUNIOR | CLASSIFICADO |
| 30 | JOÃO PAULO SENA MELO RODRIGUES | CLASSIFICADO |
| 31 | KARINA SOUSA AGUIAR | CLASSIFICADO |
| 32 | KAVY SANTOS DA CUNHA | CLASSIFICADO |
| 33 | LARA AMORIM MELO | CLASSIFICADO |
| 34 | LARA BEATRIZ AGUIAR SANTOS | CLASSIFICADO |
| 35 | LAYZA DE ARAÚJO HONORATO | CLASSIFICADO |
| 36 | LEONAN LIMA AMORIM | CLASSIFICADO |
| 37 | LOHANA BEATRIZ COSTA SILVA | CLASSIFICADO |
| 38 | LUCAS ARAÚJO SAMPAIO | CLASSIFICADO |
| 39 | LUDMILA LIMA CARVALHO | CLASSIFICADO |
| 40 | LUÍS FERNANDO FARIAS | CLASSIFICADO |
| 41 | LUNNA AGUIAR RODRIGUES MACEDO | CLASSIFICADO |
| 42 | MAIARA CARVALHO SILVA | CLASSIFICADO |
| 43 | MARCOS VINICIUS FORTES SILVA | CLASSIFICADO |
| 44 | MARCOS VINICIUS RODRIGUES ASSUNÇÃO | CLASSIFICADO |
| 45 | MARIA CLARA ARAÚJO SOUSA | CLASSIFICADO |
| 46 | MARIA EDUARDA SILVA GONÇALVES | CLASSIFICADO |
| 47 | MARIA EDUARDA SILVA SOUSA | CLASSIFICADO |
| 48 | MARIA EDUARDA SILVA SOUSA | CLASSIFICADO |
| 49 | MARIA EDUARDA SOUSA GOMES | CLASSIFICADO |
| 50 | MARIA EDUARDA SOUSA SILVA | CLASSIFICADO |
| 51 | MARIA LETÍCIA SILVA RODRIGUES | CLASSIFICADO |
| 52 | MATEUS NASCIMENTO CASTRO | CLASSIFICADO |
| 53 | MATHEUS AMORIM FONTINELE CARVALHO | CLASSIFICADO |
| 54 | MATHEUS QUEIROZ DOS SANTOS | CLASSIFICADO |
| 55 | MAYLA COSTA SENA | CLASSIFICADO |
| 56 | NATHIELY ALVES DE OLIVEIRA | CLASSIFICADO |
| 57 | NEYAGO SANTOS SILVA | CLASSIFICADO |
| 58 | NICOLAS ABREU SOUSA | CLASSIFICADO |
| 59 | NICOLAS EMANOEL OLIVEIRA RODRIGUES | CLASSIFICADO |
| 60 | PAULO VICTOR DE OLIVEIRA LIMA | CLASSIFICADO |
| 61 | PEDRO HENRIQUE LEITE REGO CASTRO | CLASSIFICADO |
| 62 | REGINA MARTINS DA SILVA FERREIRA | CLASSIFICADO |
| 63 | RENARA EVELLYN DA SILVA OLIVEIRA | CLASSIFICADO |
| 64 | RHAYSSA KAUANNE AZEVEDO QUARESMO | CLASSIFICADO |
| 65 | SARAH VITÓRIA LIMA MAGALHÃES | CLASSIFICADO |
| 66 | SOLANGE MARIA DO REGO AGUIAR | CLASSIFICADO |
| 67 | THAYLLA EMILLY ÂNGELO GOMES | CLASSIFICADO |
| 68 | WEMILY PAULA MONTE CARVALHO | CLASSIFICADO |
| 69 | WILMARA FREITAS SILVA | CLASSIFICADO |
| 70 | YLANA BARROSO ROCHA | CLASSIFICADO |
===DESCLASSIFICADOS===
| Nº | NOME COMPLETO | SITUAÇÃO |
| 1 | ANA BEATRIZ FERREIRA DA SILVA | DESCLASSIFICADO |
| 2 | ANNE KELLY SOARES ELETÉRIO | DESCLASSIFICADO |
| 3 | BEATRIZ VERAS AMORIM | DESCLASSIFICADO |
| 4 | DÉBORA RIBEIRO DO NASCIMENTO | DESCLASSIFICADO |
| 5 | ELIFRAN GOMES AVELINO | DESCLASSIFICADO |
| 6 | GABRIEL ARAÚJO SAMPAIO | DESCLASSIFICADO |
| 7 | JAMILY SILVA PAULINO DE CARVALHO | DESCLASSIFICADO |
| 8 | JOÃO PEDRO SAMPAIO FONTINELE | DESCLASSIFICADO |
| 9 | JUCIELE CARVALHO DE ARAÚJO | DESCLASSIFICADO |
| 10 | KLISMAN MATHEUS OLIVEIRA CHAVES | DESCLASSIFICADO |
| 11 | MARCOS VINICIUS ARAÚJO PEREIRA | DESCLASSIFICADO |
| 12 | MARIA VITÓRIA SAMPAIO AMORIM | DESCLASSIFICADO |
| 13 | NATHANAEL ABNER QUEIROZ DE CASTRO SOUZA | DESCLASSIFICADO |
| 14 | NATYELE EMILE CARVALHO GOMES | DESCLASSIFICADO |
| 15 | PEDRO IRAN BRITO MENEZES | DESCLASSIFICADO |
| 16 | SAMÃ DA SILVA MATIAS | DESCLASSIFICADO |
| 17 | TIAGO BARROS SOARES | DESCLASSIFICADO |
| 18 | WILLIAM DE LIMA SILVA | DESCLASSIFICADO |
